General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 87 x 47 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels | |
- Display OLED mono externo secundario (96 x 32 pixels) - Screensavers, wallpapers bajables |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Composer, download Comprar | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 5 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, EMail | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Plateado | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Push to Talk - Reproductor MP3/video - Organizador - Calculadora - Bluetooth - EDGE - WAP 2.0 - T9 - Manoslibres incorporado - Discado de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 6 h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario